![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地域 |
线路 |
(21-28座) |
中金龙 (33-38座) |
大金龙 (45-55座) | |
| 市内 | 市内一日 | 500-700 | 600-800 | 700-900 | |
| 接送机 | 350-450 | 450-550 | 550-650 | ||
| 顺义 | 乔波室内滑雪场一日 | 400-700 | 500-800 | 600-900 | |
| 莲花山滑雪场一日 | 500-800 | 600-900 | 700-1000 | ||
| 春晖苑温泉一日 | 400-700 | 500-800 | 600-900 | ||
| 会议两日 | 700-1000 | 800-1100 | 900-1200 | ||
| 昌平 | 北京雪世界滑雪场一日 | 500-800 | 600-900 | 700-1000 | |
| 军都山滑雪场一日 | 500-800 | 600-900 | 700-1000 | ||
| 天龙源温泉一日 | 500-800 | 600-900 | 700-1000 | ||
| 会议两日 | 700-1000 | 800-1100 | 900-1200 | ||
| 密云 | 南山滑雪一日 | 600-900 | 700-1000 | 800-1100 | |
| 云佛山滑雪场一日 | 600-900 | 700-1000 | 800-1100 | ||
| 会议两日 | 800-1100 | 900-1200 | 1000-1300 | ||
| 怀柔 | 怀北国际滑雪场一日 | 600-900 | 700-1000 | 800-1100 | |
| 会议两日 | 800-1100 | 900-1200 | 1000-1300 | ||
| 延庆 | 八达岭滑雪场一日 | 600-900 | 700-1000 | 800-1100 | |
| 会议两日 | 900-1200 | 1000-1300 | 1100-1400 | ||
| 大兴 | 龙溪温泉一日 | 400-700 | 500-800 | 600-900 | |
| 会议两日 | 600-900 | 700-1000 | 800-1100 | ||
| 通州 | 京东第一温泉一日 | 400-700 | 500-800 | 600-900 | |
| 河北霸州 | 茗汤温泉一日 | 600-900 | 700-1000 | 800-1100 | |
| 山西 | 五台山/悬空寺/云冈石窟三日游 | 6500—7500 | |||
| 太原晋祠/平遥古城/乔家大院三日游 | 5500—7500 | ||||
| 天津 | 盘山/清东陵二日 | 1300-1700 | 1600-2000 | 1900—2200 | |
| 河北 | 西柏坡/天桂山二日游 | 3000—3500 | |||
| 辽宁 | 锦州辽沈战役纪念馆/塔山阻击战/兴城菊花岛/古城一条街二日游 | 2500—3500 | 3300—4500 | 4000—5000 |
说明
1、此价格为参考价格,以最终商谈价格为准。
2、用车以用车方提供行程双方传真确认为准。
3、欢迎各旅行社协议用车,建立长期合作关系。
4、其它线路不尽详细敬请咨询,如有特殊行程再议。
5、另有金杯、黄海、双层、奔驰及GL8商务车等车型欢迎咨询。
6、本公司有多年与各同行合作的经验及良好的信誉,欢迎合作。
7、以上车型租车费随季节性变化很大,详情请来电垂询。
联系人:康璐 周苇 传真:64812726
联系电话:64812527 64811041 64924366