深圳市七星航空服务有限公司 广告位招租! 深圳行业信息网 深圳市安迪汽车租赁有限公司 广告招租!
深圳到宜宾飞机票时刻表 深圳到泉州飞机票时刻表 国际航线07年3月份航班最新信息 3月份国航国内航班最新信息 深圳到南昌飞机票时刻表 深圳到宁波飞机票时刻表 深圳火车时刻表 南方航空深圳公司增开深圳至太原航班 深圳至乌鲁木齐航班时刻表 深圳至西宁航班时刻表 深圳至沈阳航班时刻表,深圳到沈阳航班查询 深圳到青岛航班时刻表 深圳至青岛航班时刻表 深圳到温州航班,深圳至温州飞机时刻表 深圳到海口航班,深圳至海口飞机时刻表 深圳到厦门航班,深圳至厦门飞机时刻表 长春到深圳航班时刻表 长春至深圳航班时刻表 西安至深圳航班查询、西安-深圳航班时刻表、西安到深圳机票预订 深圳至西安 航班时刻表  深圳飞南京 航班信息航班查询结果 深圳到常州航班,深圳至常州飞机时刻表 深圳到长春航班,深圳至长春飞机时刻表 深圳到常德航班,深圳至常德飞机时刻表 张家界-深圳航班时刻表  深圳-张家界航班时刻表  湛江至深圳航班时刻表 深圳到湛江航班查询、深圳到湛江航班时刻表、深圳到湛江机票预定 深圳到长沙航班时刻表 深圳到哈尔滨航班时刻表 深圳到桂林航班时刻表 成都到西安航班,成都到西安航班查询  成都到济南航班,成都到济南航班查询 成都到上海航班,成都到上海航班查询 上海到北京航班预定,上海-北京航班时刻表查询 上海到广州航班预定,上海-广州航班时刻表查询 上海虹桥机场到天津滨海机场航班时刻表 成都至重庆航班,成都至重庆航班时刻 重庆飞深圳航班时刻表 深圳到大连航班查询,深圳至大连航班时刻表,深圳到大连机票预定  什么是正价票与特价票 深圳至昆明航班时刻表 
深圳信息网 >> 深圳订票 >> 航班时刻表 >> 详细内容
深圳航班时刻表
关键字:航班时刻表 特价机票 订票中心
摘 要:深圳航班时刻表,
起飞 到达 航班号 机型 班期 日期 备注
深圳(22:05) 北海(23:00)
>zh9925
73g ......7 04月15日 - 10月21日 深圳航空公司
深圳(22:05) 北海(23:00) zh9925 73g 1....6. 04月16日 - 06月25日 深圳航空公司
深圳(22:05) 北海(23:00) zh9925 73g .2345.. 04月18日 - 06月29日 深圳航空公司
深圳(19:25) 常德(20:50) zh9849 733 ..3...7 04月15日 - 10月24日 深圳航空公司
深圳(08:30) 郑州(10:30) cz3989 320 1234567 04月16日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(08:55) 郑州(11:10) zh9843 738 1234567 04月16日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(11:00) 郑州(13:05) hu7067 734 1234567 04月16日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(13:45) 郑州(15:55) zh9807 739 1234567 04月22日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(15:00) 郑州(17:10) zh9807 739 .....6. 04月21日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(20:55) 郑州(23:10) cz3974 738 1234567 04月16日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(09:25) 长春(14:00) zh9857 739 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(15:45) 长春(21:05) cz6358 321 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(21:00) 长春(01:10) cz6564 319 1.3.5.. 04月16日 - 10月26日 中国南方航空公司
深圳(08:35) 重庆(10:30) zh9825 739 1234567 03月25日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(09:10) 重庆(10:45) cz3465 320 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(10:20) 重庆(12:20) <3u8782>3u8782 320 1234567 03月25日 - 10月27日 四川航空公司
深圳(11:15) 重庆(13:10) ca4344 738 1234567 04月14日 - 04月24日 中国国际航空公司
深圳(11:15) 重庆(13:10) ca4344 737 ..3.... 04月25日 - 04月25日 中国国际航空公司
深圳(11:15) 重庆(13:10) ca4344 738 1234567 04月26日 - 05月04日 中国国际航空公司
深圳(13:20) 重庆(15:20) cz3455 320 1234567 04月17日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(15:35) 重庆(17:30) <3u8784>3u8784 320 1234567 03月25日 - 10月27日 四川航空公司
深圳(16:50) 重庆(18:50) ca4348 737 1234567 04月18日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(17:15) 重庆(19:00) hu7057 734 1234567 04月07日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(18:20) 重庆(20:15) zh9855 733 .2.4.6. 03月27日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(19:05) 重庆(21:00) cz3317 320 1234567 04月22日 - 05月04日 中国南方航空公司
深圳(21:35) 重庆(23:30) <3u8788>3u8788 320 1234567 03月25日 - 10月27日 四川航空公司
深圳(22:25) 重庆(00:20) ca4346 737 1234567 03月26日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(08:00) 长沙(09:05) hu7185 734 ...45.. 03月29日 - 10月26日 海南航空公司
深圳(08:00) 长沙(09:05) hu7185 734 .23..67 04月01日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(08:15) 长沙(09:15) cz3319 320 .2..... 03月27日 - 10月23日 中国南方航空公司
深圳(08:15) 长沙(09:15) cz3319 320 ..3..67 03月31日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(08:35) 长沙(09:55) zh9977 319 1234567 04月14日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(10:10) 长沙(11:05) cz3390 320 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(12:20) 长沙(13:20) zh9937 738 1...5.. 04月16日 - 04月30日 深圳航空公司
深圳(13:40) 长沙(14:45) mu2386 320 1.3.5.7 03月25日 - 10月26日 中国东方航空公司
深圳(14:00) 长沙(15:10) hu7408 319 1.3.5.7 04月11日 - 10月26日 海南航空公司
深圳(15:30) 长沙(16:40) cz3997 320 1234567 04月16日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(15:40) 长沙(17:00) cz6882 757 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(16:40) 长沙(17:45) cz6268 320 1.345.7 04月12日 - 04月27日 中国南方航空公司
深圳(16:40) 长沙(17:45) cz6276 m90 .2...6. 04月17日 - 04月24日 中国南方航空公司
深圳(19:10) 长沙(20:15) cz3987 320 1234567 04月05日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(19:30) 长沙(20:30) zh9937 320 .23...7 04月15日 - 04月29日 深圳航空公司
深圳(19:30) 长沙(20:30) zh9937 320 ...4.6. 04月21日 - 04月28日 深圳航空公司
深圳(07:55) 成都(10:10) hu7419 733 1234567 04月04日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(08:00) 成都(10:10) zh9823 738 1234567 04月16日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(09:05) 成都(11:30) cz3457 320 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(10:10) 成都(12:30) <3u8702>3u8702 320 1234567 03月25日 - 10月27日 四川航空公司
深圳(10:25) 成都(12:45) ca4338 jet .2.4..7 04月15日 - 10月25日 中国国际航空公司
深圳(10:25) 成都(12:45) ca4338 757 1.3.56. 04月16日 - 04月25日 中国国际航空公司
深圳(10:25) 成都(12:45) ca4338 jet ....56. 04月27日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(12:00) 成都(14:25) <3u9218>3u9218 320 .2.4.6. 04月07日 - 10月09日 四川航空公司
深圳(12:00) 成都(14:25) eu2218 320 .2.4.6. 04月07日 - 10月27日 不详
深圳(12:00) 成都(14:25) <3u9218>3u9218 320 ..3.5.7 04月11日 - 04月29日 四川航空公司
深圳(12:00) 成都(14:25) eu2218 320 ..3.5.7 04月11日 - 04月29日 不详
深圳(12:00) 成都(14:25) eu2218 320 1...... 04月23日 - 04月30日 不详
深圳(12:00) 成都(14:25) <3u9218>3u9218 320 1...... 04月23日 - 04月30日 四川航空公司
深圳(12:25) 成都(14:50) cz3453 320 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(15:05) 成都(17:30) zh9973 73g 1234.67 04月21日 - 04月26日 深圳航空公司
深圳(15:55) 成都(18:15) ca4314 jet 1234567 04月08日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(16:00) 成都(18:20) <3u8704>3u8704 320 1234567 03月25日 - 10月27日 四川航空公司
深圳(16:40) 成都(18:50) hu7317 738 1234567 04月14日 - 05月10日 海南航空公司
深圳(18:20) 成都(21:00) cz3433 320 1.3.5.7 04月20日 - 10月26日 中国南方航空公司
深圳(19:30) 成都(22:00) ca4312 736 1234567 04月16日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(19:45) 成都(22:05) <3u8706>3u8706 319 1234567 04月16日 - 10月27日 四川航空公司
深圳(22:30) 成都(00:55) ca4330 jet 1234567 04月15日 - 06月07日 中国国际航空公司
深圳(08:40) 常州(10:40) zh9841 320 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(09:55) 丹东(15:20) cz6755 jet 1.3.5.7 04月15日 - 10月26日 中国南方航空公司
深圳(09:00) 大连(11:55) zh9829 738 1234567 04月20日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(13:05) 大连(17:40) cz6326 319 1234567 04月15日 - 05月04日 中国南方航空公司
深圳(15:15) 大连(18:15) hu7055 737 1.3.5.7 04月15日 - 04月23日 海南航空公司
深圳(15:15) 大连(18:15) hu7055 737 1.3.5.7 04月27日 - 10月26日 海南航空公司
深圳(19:00) 大连(23:30) cz6328 321 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(19:20) 张家界(21:05) cz3991 320 1.345.. 04月16日 - 10月26日 中国南方航空公司
深圳(19:20) 张家界(21:05) cz3991 320 ......7 04月22日 - 10月21日 中国南方航空公司
深圳(07:50) 福州(09:00) zh9861 733 ..3...7 04月18日 - 06月27日 深圳航空公司
深圳(13:05) 福州(14:20) cz3577 319 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(14:00) 福州(15:15) mf8364 737 1234567 04月15日 - 10月27日 厦门航空公司
深圳(18:00) 福州(19:15) mf8338 737 .2..... 04月17日 - 04月24日 厦门航空公司
深圳(18:00) 福州(19:15) mf8338 737 ....5.. 04月20日 - 05月04日 厦门航空公司
深圳(21:35) 福州(22:50) mf8338 737 1.34..7 04月15日 - 04月29日 厦门航空公司
深圳(21:55) 福州(23:10) mf8338 737 .....6. 04月21日 - 04月21日 厦门航空公司
深圳(11:25) 海口(12:20) ca1185 jet 1.34.67 04月15日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(11:25) 海口(12:20) sc1185 jet 1.34.67 04月15日 - 10月27日 山东航空公司
深圳(11:25) 海口(12:20) sc1185 738 .2..... 04月17日 - 10月23日 山东航空公司
深圳(11:25) 海口(12:20) ca1185 738 .2..... 04月17日 - 10月23日 中国国际航空公司
深圳(11:25) 海口(12:20) ca1185 jet ....5.. 04月27日 - 10月26日 中国国际航空公司
深圳(11:25) 海口(12:20) sc1185 jet ....5.. 04月27日 - 10月26日 山东航空公司
深圳(15:00) 海口(16:00) cz6796 320 1.3.5.7 03月25日 - 10月26日 中国南方航空公司
深圳(16:50) 海口(17:50) hu7068 734 1234567 04月14日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(17:00) 海口(18:00) hu7218 738 .2.4.6. 04月10日 - 05月10日 海南航空公司
深圳(18:55) 海口(19:55) mu2483 733 1234567 04月10日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(20:15) 海口(21:15) zh9875 739 1234567 03月25日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(21:10) 海口(22:10) cz3955 320 1234567 04月05日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(22:10) 海口(23:10) zh9909 738 1234567 04月12日 - 06月29日 深圳航空公司
深圳(22:45) 海口(23:45) hu7318 738 1234567 04月14日 - 05月10日 海南航空公司
深圳(22:50) 海口(23:50) hu7044 737 .2.4.6. 04月14日 - 04月21日 海南航空公司
深圳(22:50) 海口(23:50) hu7044 737 .2.4.6. 04月26日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(23:10) 海口(00:10) hu7044 737 .2..... 04月24日 - 04月24日 海南航空公司
深圳(23:15) 海口(00:15) hu7036 733 1.3.5.7 04月15日 - 10月26日 海南航空公司
深圳(23:15) 海口(00:15) hu7036 319 ...4.6. 04月26日 - 04月28日 海南航空公司
深圳(23:30) 海口(00:30) hu7056 737 1.3.5.7 04月15日 - 04月23日 海南航空公司
深圳(23:30) 海口(00:30) hu7056 737 1.3.5.7 04月27日 - 10月26日 海南航空公司
深圳(23:55) 海口(00:55) hu7036 319 ...4.6. 04月19日 - 04月21日 海南航空公司
深圳(08:35) 呼和浩特(13:10) zh9853 73g 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(14:55) 呼和浩特(17:55) hu7043 737 .2.4.6. 04月17日 - 04月21日 海南航空公司
深圳(14:55) 呼和浩特(17:55) hu7043 737 .2.4.6. 04月26日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(15:40) 呼和浩特(18:40) hu7043 737 .2..... 04月24日 - 04月24日 海南航空公司
深圳(08:10) 合肥(09:55) cz3565 320 1234567 04月11日 - 05月01日 中国南方航空公司
深圳(08:55) 合肥(10:40) zh9991 319 1.34567 04月15日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(08:55) 合肥(10:40) zh9991 319 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(12:10) 合肥(13:55) zh9991 319 ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
深圳(13:50) 合肥(15:40) zh9989 739 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(14:35) 合肥(16:25) zh9989 739 .....6. 04月21日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(16:10) 合肥(18:00) zh9989 739 ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
深圳(22:00) 合肥(23:45) mu5228 m90 ..3.56. 04月11日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(22:00) 合肥(23:45) mu5228 m90 1...... 04月23日 - 10月22日 中国东方航空公司
深圳(09:00) 杭州(10:50) cz3569 320 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(09:10) 杭州(11:05) zh9867 738 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(10:00) 杭州(11:50) cz6757 jet 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(10:35) 杭州(12:25) ca1732 319 1234567 03月28日 - 05月08日 中国国际航空公司
深圳(11:35) 杭州(13:30) zh9867 738 ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
深圳(11:45) 杭州(13:40) zh9867 738 .....6. 04月21日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(11:50) 杭州(14:15) cz3797 320 1234567 04月03日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(13:10) 杭州(14:55) ca4690 733 1234567 04月15日 - 04月24日 中国国际航空公司
深圳(13:10) 杭州(14:55) sc4690 733 1234567 04月15日 - 04月24日 山东航空公司
深圳(13:10) 杭州(14:55) sc4690 cr7 ..34... 04月25日 - 04月26日 山东航空公司
深圳(13:10) 杭州(14:55) ca4690 cr7 ..34... 04月25日 - 04月26日 中国国际航空公司
深圳(13:10) 杭州(14:55) sc4690 733 1234567 04月27日 - 10月27日 山东航空公司
深圳(13:10) 杭州(14:55) ca4690 733 1234567 04月27日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(14:35) 杭州(16:25) cz3555 320 1234567 04月05日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(14:50) 杭州(16:40) zh9859 738 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(16:35) 杭州(18:20) ca1734 319 1234567 04月17日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(16:55) 杭州(19:05) cz3563 319 1234567 04月13日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(17:30) 杭州(19:20) zh9859 738 ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
深圳(18:05) 杭州(20:00) ca1736 320 1...5.. 04月06日 - 04月23日 中国国际航空公司
深圳(18:05) 杭州(20:00) ca1736 319 .234.67 04月08日 - 04月22日 中国国际航空公司
深圳(18:05) 杭州(20:00) ca1736 319 1234567 04月24日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(18:25) 杭州(20:15) zh9859 738 .....6. 04月21日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(19:00) 杭州(20:40) cz6328 321 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(19:00) 杭州(20:50) mu5220 m90 1234567 04月15日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(22:15) 杭州(00:05) ca1738 319 1234567 03月28日 - 04月30日 中国国际航空公司
深圳(09:00) 香港(10:00) zh9305 lch 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(11:00) 香港(12:00) zh9309 lch 12345.. 04月16日 - 10月26日 深圳航空公司
深圳(11:50) 香港(12:50) zh9315 lch 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(14:30) 香港(15:30) zh9331 lch 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(16:30) 香港(17:30) zh9313 lch 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(17:50) 香港(18:50) zh9329 lch 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(19:30) 香港(20:30) zh9317 lch 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(09:15) 哈尔滨(13:05) zh9931 320 12.4567 04月15日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(09:15) 哈尔滨(13:05) zh9931 320 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(11:45) 哈尔滨(15:35) zh9931 320 ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
深圳(16:40) 哈尔滨(22:00) cz6268 320 1.345.7 04月15日 - 04月27日 中国南方航空公司
深圳(16:40) 哈尔滨(22:00) cz6276 m90 .2...6. 04月17日 - 04月24日 中国南方航空公司
深圳(17:00) 哈尔滨(21:55) zh9817 738 1234567 04月21日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(07:50) 黄岩(09:40) zh9803 733 1.3.5.7 04月15日 - 10月26日 深圳航空公司
深圳(08:40) 银川(13:10) zh9987 319 1234567 04月19日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(19:15) 景德镇(20:45) zh9721 733 1234567 04月21日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(10:05) 泉州(11:10) mf8382 737 1234567 04月18日 - 10月27日 厦门航空公司
深圳(12:50) 泉州(14:00) mu2638 733 1234567 04月15日 - 05月31日 中国东方航空公司
深圳(17:00) 泉州(18:10) mf8328 737 1234567 04月15日 - 05月04日 厦门航空公司
深圳(20:10) 泉州(21:20) cz3833 320 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(19:55) 衢州(21:20) zh9873 733 1..4... 04月23日 - 10月25日 深圳航空公司
深圳(08:05) 南昌(09:30) cz3583 319 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(15:45) 南昌(17:10) mu5236 320 1234567 04月15日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(17:15) 南昌(18:15) zh9869 319 1...5.. 04月23日 - 06月29日 深圳航空公司
深圳(22:40) 南昌(00:05) mu5262 320 1234567 04月15日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(08:50) 昆明(10:50) zh9985 319 1234567 03月25日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(09:00) 昆明(11:10) cz3459 319 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(13:25) 昆明(15:30) mu5760 733 1.34567 03月25日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(14:20) 昆明(16:30) cz3451 319 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(14:20) 昆明(16:40) zh9833 319 123456. 04月12日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(14:20) 昆明(16:40) zh9833 319 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(15:25) 昆明(17:45) zh9833 319 ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
深圳(16:45) 昆明(19:00) mu5758 767 1234567 03月25日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(20:20) 昆明(22:35) ca4374 736 1234567 03月25日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(20:50) 昆明(22:50) zh9995 319 1234567 04月12日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(20:50) 昆明(22:50) zh9995 319 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(21:45) 昆明(23:45) zh9995 319 ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
深圳(09:00) 贵阳(10:35) zh9895 319 1234567 04月11日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(10:35) 贵阳(12:05) ca4368 733 1234567 04月10日 - 05月02日 中国国际航空公司
深圳(12:15) 贵阳(13:55) cz3435 319 1234567 04月09日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(15:55) 贵阳(17:35) zh9975 733 .....6. 04月21日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(15:55) 贵阳(17:35) zh9975 733 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(16:10) 贵阳(17:40) ca4364 733 1234567 03月25日 - 10月27日 中国国际航空公司
深圳(17:55) 贵阳(19:30) cz3668 738 1.3.5.7 04月11日 - 10月26日 中国南方航空公司
深圳(18:45) 贵阳(20:25) zh9975 733 ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
深圳(23:25) 贵阳(01:00) cz3668 738 ...4.6. 04月12日 - 05月10日 中国南方航空公司
深圳(10:00) 桂林(11:00) cz3240 738 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(20:00) 桂林(21:10) cz3951 320 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(20:25) 桂林(21:30) zh9837 739 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(21:00) 桂林(22:10) hu7283 733 1...... 04月16日 - 10月22日 海南航空公司
深圳(21:00) 桂林(22:10) hu7283 733 .2.456. 04月19日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(22:50) 桂林(23:55) cz3238 738 1234567 04月18日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(08:35) 兰州(13:00) zh9977 319 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(13:40) 兰州(17:50) mu2386 320 1.3.5.7 04月15日 - 10月26日 中国东方航空公司
深圳(14:00) 兰州(18:00) hu7408 319 1.3.5.7 04月15日 - 10月26日 海南航空公司
深圳(08:20) 丽江(10:50) zh9981 73g 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(13:25) 丽江(17:05) mu5760 733 1.34567 04月15日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(14:20) 丽江(18:10) cz3451 319 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(17:15) 洛阳(19:25) zh9887 733 .2.4.6. 04月24日 - 05月19日 深圳航空公司
深圳(18:45) 洛阳(20:55) zh9887 733 .2...6. 04月17日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(12:30) 柳州(13:45) <3u9234>3u9234 319 .2.4.6. 04月17日 - 10月27日 四川航空公司
深圳(12:30) 柳州(13:45) eu2234 319 .2.4.6. 04月17日 - 10月27日 不详
深圳(10:30) 澳门(11:30) zh9321 lch .....67 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(12:40) 澳门(13:10) nx181 319 1234567 04月19日 - 05月03日 澳门航空公司
深圳(13:30) 澳门(14:30) zh9323 lch 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(17:15) 澳门(18:15) zh9325 lch 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(20:20) 澳门(21:00) nx179 jet 1234567 04月15日 - 04月27日 澳门航空公司
深圳(11:50) 宁波(13:45) hu7139 734 1234567 04月15日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(13:05) 宁波(15:00) cz6326 319 1234567 04月15日 - 05月04日 中国南方航空公司
深圳(16:05) 宁波(18:00) mu5244 320 1234567 04月21日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(09:10) 南京(11:10) cz3559 320 1234567 03月29日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(09:25) 南京(11:20) zh9857 739 1234567 03月25日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(11:05) 南京(12:40) zh9717 319 ...4... 04月12日 - 10月25日 深圳航空公司
深圳(11:05) 南京(12:40) zh9717 319 1.3..6. 04月16日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(11:05) 南京(12:40) zh9717 319 .2..5.7 04月20日 - 06月29日 深圳航空公司
深圳(12:00) 南京(13:55) mu2868 320 1234567 03月25日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(14:30) 南京(16:20) zh9877 319 1234567 04月21日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(14:40) 南京(16:45) cz3827 320 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(17:00) 南京(19:00) zh9817 738 1234567 04月21日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(17:30) 南京(19:20) mu2888 320 1234567 03月26日 - 10月27日 中国东方航空公司
深圳(20:00) 南京(22:00) mu2898 320 .2....7 04月22日 - 10月23日 中国东方航空公司
深圳(20:00) 南京(22:00) mu2898 320 ..3.5.. 04月27日 - 10月26日 中国东方航空公司
深圳(08:20) 南宁(09:25) cz3365 320 1234567 04月15日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(10:25) 南宁(11:30) mf8363 737 1234567 04月15日 - 10月27日 厦门航空公司
深圳(16:10) 南宁(17:10) zh9596 73g 1234567 04月15日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(16:10) 南宁(17:10) zh9596 73g 1234567 04月23日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(17:40) 南宁(18:45) mf8359 757 1234567 04月15日 - 05月07日 厦门航空公司
深圳(18:20) 南宁(19:20) cz3274 738 1234567 04月19日 - 04月29日 中国南方航空公司
深圳(18:20) 南宁(19:20) zh9596 73g ......7 04月22日 - 04月22日 深圳航空公司
深圳(21:35) 南宁(22:40) zh9907 733 1234567 04月15日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(18:00) 南阳(20:15) cz3920 erj .2...6. 04月17日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(18:15) 南通(21:10) zh9521 733 .2.4.6. 04月24日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(19:10) 南通(22:05) zh9521 733 .....6. 04月21日 - 04月21日 深圳航空公司
深圳(07:50) 北京(12:55) zh9803 733 1.3.5.7 03月25日 - 10月26日 深圳航空公司
深圳(08:30) 北京(11:05) zh9959 739 1234567 03月25日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(08:45) 北京(13:20) zh9851 733 1234567 03月25日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(09:15) 北京(12:05) cz3151 320 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(09:30) 北京(12:30) ua4478 777 1234567 04月15日 - 04月29日 联合航空公司(美联航)
深圳(09:30) 北京(12:30) ca1306 777 1234567 04月16日 - 04月27日 中国国际航空公司
深圳(10:30) 北京(13:20) cz3159 320 1234567 03月25日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(12:00) 北京(15:15) cz3153 320 1234567 04月05日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(12:05) 北京(15:00) ca1338 jet 1234567 04月15日 - 04月28日 中国国际航空公司
深圳(12:45) 北京(15:40) zh9801 738 1234567 03月25日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(13:15) 北京(16:15) ca1308 777 .23...7 04月15日 - 04月22日 中国国际航空公司
深圳(13:15) 北京(16:15) ca1308 772 1..456. 04月16日 - 04月21日 中国国际航空公司
深圳(13:15) 北京(16:15) ca1308 jet 12..5.. 04月23日 - 04月27日 中国国际航空公司
深圳(13:15) 北京(16:15) ca1308 jet ..34.67 04月25日 - 04月29日 中国国际航空公司
深圳(13:55) 北京(17:10) ca1368 jet 123..67 04月15日 - 04月21日 中国国际航空公司
深圳(13:55) 北京(17:10) ca1368 jet .2345.7 04月20日 - 04月26日 中国国际航空公司
深圳(13:55) 北京(17:10) ca1368 jet 1...5.7 04月23日 - 05月04日 中国国际航空公司
深圳(15:25) 北京(18:40) cz3189 777 1234567 04月04日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(15:25) 北京(18:25) ca1314 738 12345.7 04月15日 - 04月22日 中国国际航空公司
深圳(15:25) 北京(18:25) ca1314 jet 1234.6. 04月21日 - 04月26日 中国国际航空公司
深圳(15:25) 北京(18:25) ca1314 jet 1234567 04月27日 - 05月05日 中国国际航空公司
深圳(16:20) 北京(19:30) zh9821 739 1234567 03月07日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(17:30) 北京(20:35) cz3191 320 1234567 04月03日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(18:45) 北京(21:35) hu7702 738 1234567 04月18日 - 10月27日 海南航空公司
深圳(18:55) 北京(21:55) ca1304 330 1234567 04月12日 - 04月22日 中国国际航空公司
深圳(18:55) 北京(21:55) ca1304 jet 123456. 04月23日 - 05月02日 中国国际航空公司
深圳(19:55) 北京(23:05) ca1358 jet 1234.67 04月18日 - 04月24日 中国国际航空公司
深圳(19:55) 北京(23:05) ca1358 jet .234567 04月25日 - 05月01日 中国国际航空公司
深圳(20:00) 北京(23:05) cz3155 320 1234567 04月16日 - 10月27日 中国南方航空公司
深圳(20:15) 北京(23:00) zh9889 738 1234567 03月25日 - 10月27日 深圳航空公司
深圳(07:45) 上海浦东(09:50) fm9380 757 1234567 03月25日 - 10月27日 上海航空公司
