![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
深圳至成都航班信息查询、深圳到成都航班时刻表
| 出发城市 | 到达城市 | 航班号 | 出发时间 | 到达时间 | 经停 | 班期 | 机型 | ||
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | ZH9823 | 深圳航空公司 | 08:10 | 10:30 | 0 | 1234567 | 738 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | CZ3457 | 中国南方航空公司 | 09:15 | 10:55 | 0 | 1234567 | 320 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | 3U8702 | 四川航空公司 | 10:35 | 12:35 | 0 | 1234567 | 320 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | CA4338 | 中国国际航空公司 | 10:35 | 12:45 | 0 | 1234567 | JET | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | CZ3453 | 中国南方航空公司 | 12:35 | 14:50 | 0 | 1234567 | 320 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | ZH9973 | 深圳航空公司 | 15:10 | 17:10 | 0 | 1234567 | 739 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | ZH9973 | 深圳航空公司 | 15:10 | 17:10 | 0 | .2..... | 739 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | ZH9973 | 深圳航空公司 | 15:10 | 17:10 | 0 | 1.34.6. | 739 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | CA4314 | 中国国际航空公司 | 15:50 | 18:00 | 0 | 1234567 | JET | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | CA4314 | 中国国际航空公司 | 15:50 | 18:00 | 0 | 1234567 | JET | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | CA4314 | 中国国际航空公司 | 15:50 | 18:00 | 0 | ......7 | 319 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | 3U8704 | 四川航空公司 | 16:00 | 18:05 | 0 | 1234567 | 320 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | HU7317 | 海南航空公司 | 16:20 | 18:35 | 0 | 1234567 | 733 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | EU2202 | 鹰联航空有限公司 | 19:15 | 21:15 | 0 | 1234567 | 320 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | 3U8706 | 四川航空公司 | 19:45 | 21:55 | 0 | 12.4567 | 319 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | 3U8706 | 四川航空公司 | 19:45 | 21:55 | 0 | 123456. | 319 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | 3U8706 | 四川航空公司 | 21:35 | 23:45 | 0 | ..3...7 | 320 | |
| 深圳宝安机场 | 成都双流机场 | CA4330 | 中国国际航空公司 | 21:40 | 23:55 | 0 | 1234567 | 757 | |
| 深圳宝安机场 | 上海浦东机场 | MU5330 | 中国东方航空公司 | 10:10 | 12:00 | 0 | ..3.5.7 | 310 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | MU5403 | 中国东方航空公司 | 14:05 | 17:05 | 0 | 1234567 | 321 | |
| 深圳宝安机场 | 上海浦东机场 | MU5330 | 中国东方航空公司 | 10:10 | 12:00 | 0 | 12.4.6. | JET | |
| 转飞 | 成都双流机场 | MU5403 | 中国东方航空公司 | 14:05 | 17:05 | 0 | 1234567 | 321 | |
| 深圳宝安机场 | 重庆江北机场 | CA4344 | 中国国际航空公司 | 11:05 | 12:55 | 0 | 12.456. | 737 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | CA4458 | 中国国际航空公司 | 17:20 | 18:20 | 0 | 1234567 | CRJ | |
| 深圳宝安机场 | 重庆江北机场 | CA4344 | 中国国际航空公司 | 11:05 | 12:55 | 0 | ......7 | JET | |
| 转飞 | 成都双流机场 | CA4458 | 中国国际航空公司 | 17:20 | 18:20 | 0 | 1234567 | CRJ | |
| 深圳宝安机场 | 重庆江北机场 | CA4344 | 中国国际航空公司 | 11:05 | 12:55 | 0 | ..3.... | JET | |
| 转飞 | 成都双流机场 | CA4458 | 中国国际航空公司 | 17:20 | 18:20 | 0 | 1234567 | CRJ | |
| 深圳宝安机场 | 重庆江北机场 | CA4344 | 中国国际航空公司 | 11:05 | 12:55 | 0 | ....5.. | JET | |
| 转飞 | 成都双流机场 | CA4458 | 中国国际航空公司 | 17:20 | 18:20 | 0 | 1234567 | CRJ | |
| 深圳宝安机场 | 海口美兰机场 | CA1185 | 中国国际航空公司 | 11:25 | 12:25 | 0 | 1234567 | 737 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | CA4316 | 中国国际航空公司 | 21:35 | 23:55 | 0 | 1234567 | JET | |
| 深圳宝安机场 | 上海浦东机场 | MU5322 | 中国东方航空公司 | 11:35 | 13:35 | 0 | ..3456. | 320 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | MU5409 | 中国东方航空公司 | 16:00 | 19:00 | 0 | 1234567 | JET | |
| 深圳宝安机场 | 上海浦东机场 | MU5322 | 中国东方航空公司 | 11:35 | 13:35 | 0 | 12345.7 | 320 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | MU5409 | 中国东方航空公司 | 16:00 | 19:00 | 0 | 1234567 | JET | |
| 深圳宝安机场 | 贵阳龙洞堡机场 | CA4368 | 中国国际航空公司 | 12:25 | 14:15 | 0 | 1234567 | 733 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | CA4436 | 中国国际航空公司 | 15:35 | 16:35 | 0 | 1234567 | 736 | |
| 深圳宝安机场 | 贵阳龙洞堡机场 | CA4368 | 中国国际航空公司 | 12:25 | 14:15 | 0 | .2.4567 | 733 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | CA4436 | 中国国际航空公司 | 15:35 | 16:35 | 0 | 1234567 | JET | |
| 深圳宝安机场 | 贵阳龙洞堡机场 | CA4368 | 中国国际航空公司 | 12:25 | 14:15 | 0 | ..3.... | 733 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | CA4440 | 中国国际航空公司 | 19:25 | 20:20 | 0 | 1234567 | CRJ | |
| 深圳宝安机场 | 厦门高崎机场 | MF8336 | 厦门航空公司 | 14:25 | 15:15 | 0 | .....6. | 737 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | MF8419 | 厦门航空公司 | 15:45 | 18:40 | 0 | 1234567 | 737 | |
| 深圳宝安机场 | 厦门高崎机场 | MF8336 | 厦门航空公司 | 14:25 | 15:15 | 0 | ...4... | 737 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | MF8419 | 厦门航空公司 | 15:45 | 18:40 | 0 | 1234567 | 737 | |
| 深圳宝安机场 | 上海浦东机场 | MU5332 | 中国东方航空公司 | 14:35 | 16:45 | 0 | ..3..67 | 320 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | MU5411 | 中国东方航空公司 | 20:45 | 23:35 | 0 | 1234567 | 70C | |
| 深圳宝安机场 | 上海浦东机场 | MU5326 | 中国东方航空公司 | 15:00 | 16:55 | 0 | ..3...7 | 320 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | MU5411 | 中国东方航空公司 | 20:45 | 23:35 | 0 | 1234567 | 70C | |
| 深圳宝安机场 | 上海浦东机场 | MU5326 | 中国东方航空公司 | 15:00 | 16:55 | 0 | 12.45.. | JET | |
| 转飞 | 成都双流机场 | MU5411 | 中国东方航空公司 | 20:45 | 23:35 | 0 | 1234567 | 70C | |
| 深圳宝安机场 | 重庆江北机场 | CA4348 | 中国国际航空公司 | 16:45 | 18:35 | 0 | ...4.6. | 737 | |
| 转飞 | 成都双流机场 | CA4470 | 中国国际航空公司 | 21:25 | 22:15 | 0 | 1234567 | CRJ |
备注:以上深圳至成都飞机航班,深圳至成都飞机航班时刻仅供参考;准确的深圳至成都航班,深圳至成都航班时刻敬请各位旅客朋友致电航空公司咨询热线进行咨询;同时本站会对航空公司最新调整的深圳至成都航班,深圳至成都航班时刻进行公布,敬请各位旅客朋友关注本站的更新发布!