深圳市七星航空服务有限公司 广告位招租! 深圳行业信息网 深圳市安迪汽车租赁有限公司 广告招租!
深圳信息网 >> 深圳订票 >> 机场 >> 详细内容
全国民用机场一览表
关键字:机场 特价机票 订票中心
摘 要:全国民用机场一览表
机场名称 飞行区
等级
起降
机型
航站
楼面积
(平方米)
助航灯光 机场方位及距城市距离
北京首都国际机场 4E B747 414480 I.II类,双向 距门真方位44度,22.4公里
天津滨海机场 4D B767 20000 双向,I类 距火车站真方位95度,13.3公里
太原武宿机场 4D B767 25800 双向I类 距五一广场真方位156度,13.8公里
呼和浩特白塔机场 4D B767 19889 双向,I类 距火车站真方位90度,14.3公里
沈阳桃仙机场 4E B747 16145 双向,I类
有中线灯
距火车站真方位154度,18.5公里
大连周水子机场 4E B747 30844 双向,I类有中线灯 距火车站真方位305度,9.5公里
哈尔滨太平机场 4D B767 67000 05简易,23 I类 距火车站真方位242度,33公里
上海虹桥国际机场 4E B747 77000 36II类,18I类 距市中心真方位255度,13.5公里
上海浦东国际机场     277033 35II类,17II类 距人民广场真方位107度,32.3公里
厦门高崎国际机场 4E B767 127000 05 I 类,有中线灯 距集美真方位143度,11公里
杭州笕桥机场 4D B767 16567 双向,I类有中线灯 距市中心真方位37度,12公里
合肥骆岗机场 4D B767 12000 双向,I类 距市中心真方位178度,9.6公里
南京禄口国际机场 4E B747 92000 06II类,24 I类 距鼓楼广场真方位171度,35.8公里
广州白云国际机场 4E B747 79342 03II类,21 I类 距市中心真方位11度,6公里
长沙黄花机场 4D B767 7779 36 I类,18中光强有中线灯 距五一广场真方位91度,24.4公里
武汉天河机场 4E B747 28087 21I类,04II类 距武汉长江大桥中心真方位344度,26公里
南宁吴墟机场 4D B767 25885 05 I类,23简易 距市中水塔真方位214度,27.5公里
三亚凤凰国际机场 4E B747 18000 08 I类,26中光强有中线灯 距市中心真方位298度,13.5公里
成都双流国际机场 4E B747 17000 02II类,20I类 距市展览馆中心真方位230度,17公里
昆明巫家坝机场 4E B747 21216 双向I类,有中线灯 距昆明百货大楼真方位145度,6.6公里
西昌青山机场 4D B74F 2000   距西昌城真方位219度,13公里
西安咸阳机场 4E B747 25700 双向,I类 距西安市钟楼真方位320度,27公里
兰州中川机场 4D B757 5600 双向,简易 距东方红广场真方位338度,74.5公里
乌鲁木齐地窝铺机场 4E B747 20559 25II类,07I类有中线灯 距市人民广场真方位320度,16.8度
和田机场 4D TU5 1532   距市中心真方位210度,11.5公里
深圳黄田机场 4E B747 37550 双向,II类 距市中心真方位293度,32.5公里
青岛流亭机场 4D B767 10050 17I类,35简易,有中线灯 距市中心真方位12度,23公里
济南遥墙机场 4D B767 10351 01I类,19简易,有中线灯 距济南市西门桥真方位39.5度,28.5公里
重庆江北机场 4E B747 13321 双向,I类,有中线灯 距解放碑真方位18度,19公里
西双版纳嘎洒机场     2336 34I类16中光强 距景洪邮电大楼真方位41度,5公里
桂林两江机场 4D B767 50305 双向I类有中线灯 距市真方位251度,26公里
福州长乐国际机场 4E B747 137000 03II类,21I类 距市中心真方位112度,47.5公里
本页展示"机场"的相关资讯,所有资料来源于互联网。若涉及到版权问题,请来电,我们将立即删除。
深圳行业信息网 ㊣版权所有 2005 站点地图