![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 成都至深圳航班,成都至深圳航班时刻表 | |||||
| 班期 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 承运公司 |
| 1234567 | CA4337 | 07:45 | 09:40 | JET | 中国国际航空公司 |
| 1234567 | 3U8701 | 07:45 | 09:45 | 320 | 中国四川航空公司 |
| 1234567 | ZH9824 | 11:20 | 13:10 | 738 | 中国深圳航空公司 |
| 1234567 | CZ3458 | 11:50 | 14:20 | 320 | 中国南方航空公司 |
| 1234567 | CA4313 | 13:00 | 15:00 | 757 | 中国国际航空公司 |
| 1234567 | 3U8703 | 13:20 | 15:10 | 320 | 中国四川航空公司 |
| 1234567 | CZ3454 | 15:45 | 17:35 | 320 | 中国南方航空公司 |
| 1234567 | 3U8705 | 17:00 | 18:55 | 320 | 中国四川航空公司 |
| 1234567 | ZH9974 | 17:55 | 19:50 | 739 | 中国深圳航空公司 |
| 1234567 | CA4329 | 18:55 | 20:50 | JET | 中国国际航空公司 |
| 123567 | HU7318 | 19:50 | 21:50 | 733 | 中国海南航空公司 |
备注:以上成都航班,成都航班时刻仅供参考;准确的成都航班,成都航班时刻敬请各位旅客朋友致电航空公司咨询热线进行咨询;同时本站会对航空公司最新调整的成都航班,成都航班时刻进行公布,敬请各位旅客朋友关注本站的更新发布!